Kecske Kupa – küzdés a feladatokkal és az idővel
2016.05.21. 11:16
A matematikaversenyen 4 fős csapatok indulhattak. A csapatok tagjai egy iskola azonos évfolyamra járó tanulói lehettek. Egy iskola egy évfolyamából több csapat is indulhatott. A verseny lényege a gyorsaság és a taktika.
Galéria
A versenyen a feladatokat négy témába sorolták. Témánként 8 feladatot lehet megoldani. A témák egymást követő feladatai nehezednek, ennek megfelelően a nagyobb sorszámú feladatokkal több pontot lehet elérni.
Mindegyik feladat megoldása egy szám. A csapatoknak csak ezt a számot kell megadni, a feladatok megoldását nem kell indokolni.
A verseny kezdetén a csapatok a négy (különböző színű lapon lévő) téma első feladatait kapják meg. Amennyiben a csapat tagjai egy feladatot megoldottak, akkor azt be lehet mutatni a feladatlap színével megegyező színű asztalnál lévő zsűrinek.
Itt először a csapat QR-kód azonosítóját kell leolvastatni, majd a megoldást beíratni. Ha a feladat megoldása megegyezik a zsűrinél lévő megoldással, akkor a csapat megkapja a feladatra járó pontot, és utána a zsűri mellett lévő asztalnál megkapja ennek a témának a következő feladatát.
Fontos, hogy mindenki ellenőrizze, hogy jó feladatot kapott-e. (A feladatokat tehát az egyes témákon belül csak sorrendben lehet megoldani.) Ha a bemutatott feladat megoldása nem azonos a zsűrinél lévő megoldással, akkor a csapat a megoldásra −1 pontot kap.
Ebben az esetben a csapat a feladatot újra megoldhatja vagy elpasszolhatja.
Ha az újra megoldást választják, akkor nem kaphatnak új feladatot. Tehát egy csapatnál mindig legfeljebb négy megoldásra váró feladat van. Ha a passzolást választják, akkor erre a feladatra az addig szerzett negatív pontszámot kapják, és kérhetik a téma következő feladatát.
Egy feladatra legfeljebb hat választ lehet adni, a hatodik rossz válasz után a csapat −6 pontot kap, és megkapja a következő feladatot.
A versenyen lesznek olyan feladatok, amelyeknek nem a helyes megoldása van a zsűrinél. (Ezek száma legfeljebb 4 lehet.)
Erre a csapatoknak kell rájönni.
Az ilyen feladatokat minél előbb célszerű elpasszolni, mert különben nagyon sokszor kaphat a csapat –1 pontot. Feladatot passzolni csak az első megoldás bemutatása után lehet.
[ A cikk a hirdetés után folytatódik! ]
Először az 5. és a 8. osztály, később pedig a 6. és 7. osztály csapatai mérték össze tudásukat.
Eredmények
Iskolák versenyeinek eredménye
Hely. | Iskola | Pont |
1 | Kecskeméti Református Általános Iskola - Kecskemét | 650 |
2 | Bányai Júlia Gimnázium - Kecskemét | 422 |
3 | Mindszenty József Róm. Kat. ÁI. és Óvoda - Budaörs | 348 |
4 | Zrínyi Ilona Általános Iskola - Kecskemét | 306 |
5 | Kossuth Lajos Általános Iskola - Veszprém | 303 |
6 | Minerva Iskola - Veszprém | 236 |
7 | MNOÖ Koch Valéria Ált. Isk. és Középisk. - Pécs | 200 |
8 | Református Koll. Gimn. és Ált. Isk. - Pécs | 181 |
9 | Kodály Zoltán Ének-Zenei ÁI. és Gimn. - Kecskemét | 157 |
10 | Zrínyi Miklós Gimnázium - Zalaegerszeg | 150 |
Csapatok eredményei
5. osztály csapateredmények | ||||
hely. | iskola | város | csapatnév | versenyzőnév |
1 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | 1. csoport | Tóth Zóra |
Józsa Tamara | ||||
Ádám Zsófia | ||||
Kohut Márk | ||||
2 | Kecskeméti Református Általános Iskola | Kecskemét | Makecske | Tánczos-Szabó Csenge |
Molnár Botond | ||||
Halasi Gergő | ||||
Tekes János | ||||
3 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | KKS | Ádány Balázs |
Dong Yifan | ||||
Kiss Antal | ||||
Kollár Gabriella | ||||
4 | Kossuth Lajos Általános Iskola | Veszprém | 4száz4KECSKE | Morvai Levente |
Kovács Botond | ||||
Pituk Mátyás | ||||
Czövek Benedek | ||||
5 | MNOÖ Koch Valéria Ált. Isk. és Középisk. | Pécs | Lányok | Husznai Mirjam |
Kohn Petra | ||||
Radó Gyöngyvér | ||||
Sal Kinga | ||||
6 | Református Koll. Gimn. és Ált. Isk. | Pécs | REFI_5 | Schaffer Donát_4. osztályos |
Gengeliczki Ádám | ||||
Juhász Ádám | ||||
Somogyvári Flóra | ||||
7 | Petőfi S.Ált.Isk. és Benedek Elek Tagisk | Vácduka | MaKoTaMó | Makkos László |
Kozma Bence | ||||
Tamás Borbála | ||||
Mókus Balázs | ||||
8 | II. Rákóczi Ferenc ÁMK | Nagymányok | Vuk-5 | Füleki Zsófia |
Lőrinc Nikolett | ||||
Kozma Anita | ||||
Márkus Zsorzsett | ||||
9 | Mindszenty József Róm. Kat. ÁI. és Óvoda | Budaörs | Ötakecske | Csenger Ákos |
Hegedűs Barbara | ||||
Horváth Janka | ||||
Várkonyi Gáspár | ||||
10 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | BJG-kecskék | Labancz Barnabás |
Márhoffer Soma | ||||
Oltyán Máté | ||||
Zelenyánszki András |
6. osztály csapatainak eredményei | ||||
hely. | iskola | város | csapatnév | versenyzőnév |
1 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | PINGVINEK | Mihalik Bálint |
Piskolti János | ||||
Török Ágoston | ||||
Zsigó Dávid | ||||
2 | Kecskeméti Református Általános Iskola | Kecskemét | #tibi.pls | Juhász Márk |
Dinka Hunor | ||||
Csizmadia Péter | ||||
Szabó Eszter | ||||
3 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | JAZODOJA | Nagy Judit Janka |
Sárkány Zorka | ||||
Urbán Janka | ||||
Vámos Dóra | ||||
4 | Általános Iskola | Szentkirály | Mazsolák | Kovács Rita |
Oravecz Csenge | ||||
Polyák Nóra | ||||
Rohács Letti | ||||
5 | MNOÖ Koch Valéria Ált. Isk. és Középisk. | Pécs | A négy majom | Albert Ákos |
Bánáti Tamás | ||||
Flódung Áron | ||||
Sipos Sándor | ||||
6 | Általános Iskola | Perbál | Perbália | Szalai Henrietta |
Salamon Gábor | ||||
Darvas Csenge | ||||
Zaláni -Kiss Kata | ||||
7 | Református Koll. Gimn. és Ált. Isk. | Pécs | REFI_6 | Godó Darinka |
Németh Barnabás | ||||
Ottó Lőrinc | ||||
Patczai Zsigmond | ||||
8 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Matekecskék | Erdős Kornél |
Faragó Tamás | ||||
Forgó János | ||||
Kovács Gergely | ||||
9 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét | Hencegnők | Perneki Dóra |
Papp Dóra | ||||
Bali Dorka | ||||
Kovács Nóri | ||||
10 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét | Saláták | Onódi Csenge |
Kocsis Míra | ||||
Hefkó Dávid | ||||
Sándor Adél |
7. osztály csapatainak eredményei | ||||
hely. | iskola | város | csapatnév | versenyzőnév |
1 | Kecskeméti Református Általános Iskola | Kecskemét | Jázmin és fiúk | Osztényi József |
Farkas Jázmin | ||||
Hegedűs Dániel | ||||
Somogyi Levente | ||||
2 | Kossuth Lajos Általános Iskola | Mezőtúr | Nem tudom kiolvasni! | Nagy Sándor |
Biró Ádám | ||||
Rácz Rikárdó | ||||
Dormán Gerda | ||||
3 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét | Kecskelnökök | Kiss Bálint |
Tóth Attila | ||||
Bán Bence | ||||
Jádi Dominik | ||||
4 | Minerva Iskola | Veszprém | Kecskehangya | Grezsu Bálint |
Kedves Lőrinc | ||||
Simon Kata | ||||
- | ||||
5 | Mindszenty József Róm. Kat. ÁI. és Óvoda | Budaörs | Kecskeszűek | Kovács Rudolf |
Sisák Levente | ||||
Stern Laura | ||||
Vida Gábor | ||||
6 | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Erő izom | tejet iszom |
tejet iszom | ||||
tejet iszom | ||||
tejet iszom | ||||
7 | D-B-M MONI Ált. Isk. Madocsai Tagint. | Madocsa | Kecskegéniuszok | Bene Dániel |
Balogh Erik | ||||
Pongrácz Péter | ||||
Szili Zsolt | ||||
8 | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét | Trójai vírus | Dúl András |
Surányi Kristóf | ||||
Bancsi Márk | ||||
Tamás Máté | ||||
9 | Bem József Általános Iskola | Balatonfüred | Balatonfüredi Kecske Vállalat | Laki Balázs |
Englert Gyula | ||||
Vörös Bálint | ||||
Bercza Ferenc Dániel | ||||
10 | Kodály Zoltán Ének-Zenei ÁI. és Gimn. | Kecskemét | Radír | Szőllősi Anna |
Kiss Anna | ||||
Kardos Dávid | ||||
Uhljár Balázs |
8. osztály csapatainak eredményei | ||||
hely. | iskola | város | csapatnév | versenyzőnév |
1 | Kecskeméti Református Általános Iskola | Kecskemét | Egy mérés nem mérés! | Apagyi Dávid |
Miszler Levente | ||||
Monori Bence | ||||
Takaró Milán | ||||
2 | Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | La chupachabra | Czett Mátyás |
Szalai Bence | ||||
Rudolf Benedek | ||||
Zumbók Benedek | ||||
3 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimn. és Koll. | Pécs | Legelőre! | Laki Anna |
Nyisztor Sarolta | ||||
Szinger Eszter | ||||
Pálinkás Anna | ||||
4 | Mindszenty József Róm. Kat. ÁI. és Óvoda | Budaörs | Fejes káposzta | Deák Júlia |
Matécsa Dániel | ||||
Toldi Anna | ||||
Tóth Csongor | ||||
5 | Minerva Iskola | Veszprém | Kecsketigris | Kadem Aziz |
Pajzer Péter | ||||
Sulyok Veronika | ||||
Szabó Dóra | ||||
6 | Kossuth Lajos Általános Iskola | Veszprém | KoBakok | Zsilák Balázs |
Máthé Kincső | ||||
Makarész Dániel | ||||
Lázár Bence | ||||
7 | Lánchíd Utcai Általános Iskola | Kecskemét | PAL- ÁNTA | Kele Nikolett |
Szabó Anna | ||||
Cseh Erik | ||||
Laczkó Ádám | ||||
8 | Katona József Gimnázium | Kecskemét | Két szőke | a barna és a fekete |
a barna és a fekete | ||||
a barna és a fekete | ||||
a barna és a fekete | ||||
9 | Darvas J. Á. I. és Egys. Ped. Szakszolg. | Kiskunfélegyháza | Elnegyedelhetet-lenek | Nemes Tamás |
Lukács Vilmos | ||||
Görög Csaba | ||||
Szikora Dávid | ||||
10 | Zrínyi Ilona Általános Iskola | Kecskemét | Agymanók | Murár Bettina |
Kovács Anna | ||||
Kiss Viktória | ||||
Pintér Vanessa |
percről percre
-
12-08
20:55Ünnepvárás a Vásárhelyi Pál Iskolában -
12-08
20:10Folyamatos a Széktói Stadion modernizációja -
12-08
19:06Esti gyors - A nap hírei 1 percben -
12-08
18:43Csomagautomatákról és postapartneri-hálózatról egyeztet Kecskemét polgármestere -
12-08
18:39Újabb áldozatot követelt a lakástűz -
12-08
17:56Vita Kecskemét jövő évi költségvetéséről -
12-08
16:36Kamion ütközött vonattal Kunszentmárton határában -
12-08
16:11Christian Wolff: a Mercedes-gyár munkatársai megérdemlik a magas szintű bérfejlesztést -
12-08
16:03Zajlik a téli felkészülés a Volánbusznál -
12-08
15:20Kezdődhet Kecskemét és Ballószög víziközmű-hálózatának fejlesztése -
12-08
14:4745 millió eurós beruházást valósít meg a Nissin Foods Kecskeméten -
12-08
14:131000 forintba kerül majd a havi diákbérlet Kecskeméten -
12-08
13:44Elmarad szombaton a Péczely Saroltával való beszélgetés a könyvtárban -
12-08
12:58Alsóházi rangadóra készül hazai pályán a KNKSE -
12-08
12:49A baloldal frakcióvezetője az elmúlt év nehézségeiről beszélt
fő híreink
-
01-05
16:34Kertitraktor és vonat ütközött -
12-16
08:26Küldöttgyűlés, mesterlevelek és az idei TOP 100 kiadvány a Gazdasági Ablakban -
10-20
14:42Dobogós Kecskemét a donorjelentő kórházak között -
10-02
19:28Százötödik születésnapján köszöntötték Terike nénit -
10-02
11:02Újabb egy évre Finta Zita az egyetem kancellárja -
09-28
16:55Több százan vettek részt a Hosszú utcai ovi Mihály napi vásárán -
09-28
14:24Már az első órában több mint 300 futó a 24 órás futáson -
09-28
13:28Elkezdődött a KARC40 nemzetközi utánpótlás rögbitorna -
09-23
11:45Közel száz kisgyermeket fogad a megújult nyárlőrinci óvoda -
09-22
20:4325 éves a Kecskemét-Aomori Baráti Kör -
09-22
12:19Gereben Lívia megkapja a harmadik kemoterápiás kezelést, majd következik a csontvelő transzplantáció -
09-09
15:07Elkezdődött a Széchenyiváros ünnepe -
05-20
18:23Közösségek hete - Kecskeméti Városi Civil Kerekasztal Találkozójának beszámolója -
02-08
17:19Daniel SPEER Brass Quintet a Rákócziban -
10-18
06:00A siker az embereken múlik - 70 éves az Univer
Hirdetés